| Địa chỉ | 22 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh |
| Chủ đầu tư | Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Thành Phố Mới |
| Nhà thầu | Tổng Công Ty Thành An (Binh Đoàn 11) |
| Công ty quản lý | Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Thành Phố Mới |
| Hoàn thiện | Tải file |
| Dự kiến giao nhà | 12/2017 |
| Tình trạng pháp lý | Hợp đồng mua bán |
| Tiến độ thanh toán | 1 lần |
| Trục giao thông chính (km) | 0 |
| Đến TTTP (phút) | 8 |
| CSHT xung quanh | Phát triển |
| Kết nối GTCC (km) | 0.35 |
| Tiện ích | 0.5 km | 1 km | 2 km | 3 km | 5 km |
| Bệnh viện | 2 | 4 | 17 | 36 | 92 |
| Cao đẳng / Đại học | 2 | 4 | 22 | 45 | 93 |
| Cấp 1 | 3 | 8 | 27 | 53 | 120 |
| Cấp 2 | 1 | 6 | 19 | 36 | 79 |
| Cấp 3 | 1 | 4 | 10 | 27 | 54 |
| Chợ | 1 | 6 | 10 | 20 | 44 |
| Khu vui chơi giải trí | 0 | 1 | 8 | 20 | 47 |
| Mầm non | 8 | 14 | 53 | 129 | 279 |
| Siêu thị/Cửa hàng tiện lợi | 16 | 80 | 186 | 302 | 636 |
| Trung tâm thương mại | 0 | 11 | 18 | 22 | 38 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Xe hơi | 24 |
| Xe máy | 24 |
| Thang máy | 2 |
| Diện tích đất (m2) | 571 |
| Mật độ xây dựng (%) | 50 |
| Hệ số sử dụng đất (lần) | 2.0 |
| Số tầng | 16 |
| Tổng số căn | 24 |
| Tên tòa nhà | C.T Plaza Phố Wall |
| Số tầng | 16 |
| Số căn | 24 |
| Loại | Office-tel |
| Diện tích (m2) | |
| Diện tích trung bình (m2) | 33.46 |
| Hướng | Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc |
| Số căn | 24 |
| Loại | Office-tel | ||||||
| Giá bán khoảng giá căn | 2,507,972,544 - 4,305,530,522 | ||||||
| Giá bán giá m2 | 115,084,268 | ||||||
| Giá bán trung bình căn | 3,575,490,271 | ||||||
| Giá bán trung bình dự án | 115,084,268 | ||||||
| Giá thuê căn | 19,000,000 | ||||||